In Deutschland sind Unternehmen seit September 2022 verpflichtet, sobald Betriebe mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigen, die Arbeitszeiten der Beschäftigten zu erfassen. Jedes Unternehmen benötigt somit ein Zeiterfassungssystem , welches die täglichen Arbeitszeiten der Mitarbeiter transparent darstellt. Mit einem digitalen Zeiterfassungssystem können Sie sicherstellen, dass Sie und Ihre Mitarbeiter die zulässigen Arbeitszeiten nach dem Arbeitsschutzgesetz einhalten.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Arbeitszeiterfassung – Wir geben Ihnen einen Überblick und verraten Ihnen, welche Variante zu Ihrem Unternehmen am besten passt.
Folgende Möglichkeiten zur Zeiterfassung stehen Ihnen zur Auswahl:
Methode zur Zeiterfassung | Vorteile der Zeiterfassung | Nachteile der Zeiterfassung |
---|---|---|
Manuelle Stundenzettel | Es gibt nahezu keine Vorteile, außer Sie führen einen relativ kleinen Betrieb mit weniger als fünf Mitarbeitern. | Stundenzettel sind nicht mehr zeitgemäß. Bei der Nutzung von Stundenzetteln entsteht überdies ein hoher Zeit- wie Arbeitsaufwand. Einzelne Zettel gehen schnell verloren, schnell kommt es zu einem Papierchaos – und umweltfreundlich ist diese Variante auch nicht. Mit einer digitalen Lösung für die Zeiterfassung hingegen sparen Sie viel Zeit und Aufwand. |
Zeiterfassung über Excel | Eine Zeiterfassung über Excel ist besser als eine manuelle Erfassung. Bei Excel-Vorlagen sind sowohl das digitale Ausfüllen als auch die ausgedruckte Form möglich. | Ausgedruckte Arbeitszeitlisten müssen Sie mindestens zwei Jahre lang aufbewahren. Sie beanspruchen viel Platz und können leicht verloren gehen. Außerdem sind Excellisten fehleranfällig. Geben Sie eine Formel unkorrekt ein, dann ist das Ergebnis auch falsch. Besser eignen sich daher digitale und webbasierte Zeiterfassungssysteme |
Stempeluhren | Bei Stempeluhren ist die Arbeitszeiterfassung transparenter und weniger fehleranfällig als bei Stundenzetteln. Ihre Mitarbeiter melden sich mittels einer Chipkarte, eines Transponders oder per Fingerabdruck am Terminal an und ab. | Bei Stempeluhren besteht das Problem, dass Ihre Mitarbeiter im Homeoffice oder Außendienst keine Möglichkeit haben, ihre Arbeitszeit zu erfassen. Möchten Sie die Auswertungen anschauen, ist es erforderlich, immer mittels USB Stick an die Stechuhr zu gehen, um Daten herunterzuladen. |
Zeiterfassung von ZfdM / Get2world | Diese Vorteile bietet das ZdfM Zeiterfassungssystem:
|
In Germany, since September 2022, companies with more than ten employees have been required to record their working hours. Every company therefore needs a time recording system that transparently displays employees‘ daily working hours. With a digital time recording system, you can ensure that you and your employees adhere to the permitted working hours under the Occupational Safety and Health Act.
There are various options for recording working hours – we will give you an overview and tell you which option is best suited to your company.
The following time recording options are available:
Time recording method | Advantages of time recording | Disadvantages of time recording |
---|---|---|
Manual timesheets | There are almost no advantages unless you run a relatively small business with fewer than five employees. | Timesheets are no longer up-to-date. Using timesheets also requires a lot of time and effort. Individual sheets are easily lost, quickly leading to a paper mess – and this option isn’t environmentally friendly either. With a digital time tracking solution, however, you can save a lot of time and effort. |
Time tracking via Excel | Tracking time in Excel is better than manually entering it. Excel templates allow for both digital and printed forms. | Printed timesheets must be kept for at least two years. They take up a lot of space and can easily get lost. Excel spreadsheets are also error-prone. If you enter a formula incorrectly, the result will be incorrect. Therefore, digital and web-based time tracking systems are more suitable. |
Time clocks | Time clocks are more transparent and less error-prone than timesheets. Employees log in and out of the terminal using a chip card, transponder, or fingerprint. | The problem with time clocks is that your employees working from home or in the field have no way to record their working hours. If you want to view the reports, you always have to access the time clock via a USB stick to download the data. |
Time recording by ZfdM / Get2world | The ZDF time recording system offers these advantages :
|
Rufen Sie uns an: +49 6183 921 0941Oder schreiben Sie uns eine E-Mail: info@get2world.com
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktanfrage!
©2022 Get2world Systems – Alle Rechte vorbehalten
©2022 Get2world Systems – All rights reserved
Um Ihnen ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie Ihre Zustimmung nicht erteilen oder zurückziehen, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.
Einfach online Demo-Zugang beantragen und Zugangsdaten unkompliziert per E-mail erhalten.